AMC Contracts
Preventive maintenance schedules, renewals and contract profitability
Active Contracts
67
362 assets covered
AMC Revenue
₹54.8L
FY 2026–27
Renewals Due
8
₹21.8L next 45 days
AMC Profitability
34.6%
₹18.9L contribution
Contract Register
| Contract | Customer / Site | Coverage | Period | Contract Value | Visits | Next Visit | Profitability | Renewal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC-901 | Kanakia Wall Street SITE-2003 | 96 assets Comprehensive | 01 Oct 2025 — 30 Sept 2026 | ₹18,40,000 | 9/12 | 18 Sept 2026 | 34.2% | Due Soon |
| AMC-902 | Nirlon Knowledge Park — Tower 4 SITE-2006 | 128 assets Comprehensive | 01 Jan 2026 — 31 Dec 2026 | ₹26,80,000 | 6/12 | 22 Sept 2026 | 33.6% | Active |
| AMC-903 | Bombay Brasserie (Hospitality Grp) SITE-2004 | 16 assets Non-Comprehensive | 15 Aug 2025 — 14 Aug 2026 | ₹2,88,000 | 12/12 | — | 38.9% | Overdue |
| AMC-904 | Zaveri & Sons Jewellers SITE-2007 | 10 assets Comprehensive | 01 Mar 2026 — 28 Feb 2027 | ₹2,10,000 | 3/8 | 26 Sept 2026 | 37.1% | Active |
| AMC-905 | Dr. Nitin Shah Polyclinic SITE-2008 | 9 assets Preventive Only | 01 Feb 2026 — 31 Jan 2027 | ₹96,000 | 4/8 | 13 Sept 2026 | 43.8% | Active |
| AMC-906 | Sunteck Signia Residences SITE-2002 | 14 assets Comprehensive | 20 Sept 2025 — 19 Sept 2026 | ₹3,42,000 | 11/12 | 15 Sept 2026 | 37.4% | Due Soon |
| AMC-907 | Cafe Bombaywala — | 12 assets Non-Comprehensive | 10 Apr 2026 — 09 Apr 2027 | ₹1,44,000 | 2/8 | 04 Oct 2026 | 38.9% | Active |
Preventive Maintenance Calendar
Upcoming and overdue visits
18 Sept 2026
Kanakia Wall Street
96 assets · Comprehensive
22 Sept 2026
Nirlon Knowledge Park — Tower 4
128 assets · Comprehensive
26 Sept 2026
Zaveri & Sons Jewellers
10 assets · Comprehensive
13 Sept 2026
Dr. Nitin Shah Polyclinic
9 assets · Preventive Only